2024第三屆世界棒球12強賽將在11月10日正式開打,本次B組預賽將在台灣舉辦,將使用臺北大巨蛋與天母棒球場2場地進行,本篇文章將整理世界棒球12強賽程、分組、中華隊陣容、比賽售票、轉播單位等資訊。
臺北大巨蛋購票選位參考》 《臺北大巨蛋買票懶人包》
世界棒球12強比賽時間地點
2024世界12強賽 | 比賽時間 | 場地(國家) |
---|---|---|
A組預賽 | 11月10日(日)- 11月15日(五) | Estadio Panamericano(墨西哥) Estadio Santa Teresita(墨西哥) |
B組預賽 | 11月13日(三)- 11月18日(ㄧ) | 名古屋巨蛋(日本) 台北大巨蛋(台灣) 天母棒球場(台灣) |
複賽(超級循環賽) | 11月21日(四)- 11月23日(六) | 東京巨蛋(日本) |
冠軍賽、季軍賽 | 11月24日(日) | 東京巨蛋(日本) |
世界棒球12強預賽分組
世界棒球12強賽是依照世界棒壘總會WBSC所公佈的世界排名前12的國家才能參加,預賽也從這12個國家中分為A、B兩組進行預賽,每組共有6隊,取前2名晉級超級循環賽。
A組球隊 | B組球隊 |
---|---|
墨西哥 | 日本 |
美國 | 韓國 |
委內瑞拉 | 台灣 |
荷蘭 | 古巴 |
巴拿馬 | 多明尼加 |
波多黎各 | 澳洲 |
世界棒球12強中華隊預賽賽程
日期 | 開賽時間 | 對戰 | 比賽結果 | 比賽地點 |
---|---|---|---|---|
11月13日(三) | 18:30 | 韓國 | 臺北大巨蛋 | |
11月14日(四) | 18:30 | 多明尼加 | 臺北大巨蛋 | |
11月16日(六) | 18:00 | 日本 | 臺北大巨蛋 | |
11月17日(日) | 18:30 | 澳洲 | 臺北大巨蛋 | |
11月18日(一) | 18:30 | 古巴 | 臺北大巨蛋 |
世界棒球12強中華隊名單
中華隊教練團
總教練:曾豪駒
首席兼捕手教練:高志綱
打擊教練:彭政閔
打擊教練:高國輝
牛棚教練:王建民
投手教練:林岳平
內野守備教練:陳江和
外野守備教練:張建銘
體能教練:劉品辰
重訓教練:洪全億
中華隊球員名單
投手:11古林睿煬、12江國豪、17陳冠宇、18林凱威、19張奕、20陳柏清、21吳俊偉、37邱浩鈞、45林昱珉、59陳冠偉、64王志煊、69黃子鵬、71莊昕諺、97潘文輝
捕手:4吉力吉撈·鞏冠、27林家正、95戴培峰
內野手:9張政禹、25李凱威、35潘傑楷、58岳東華、83林立、85朱育賢、90江坤宇
外野手:14邱智呈、24陳傑憲、77林安可、98陳晨威
世界棒球12強售票資訊
售票時程
臺北大巨蛋、天母票價
臺北大巨蛋座位圖
臺北大巨蛋視線不良區
天母球場座位圖
天母球場視線不良區
套票資訊(臺北大巨蛋、天母)
世界棒球12強轉播單位
電視直播》緯來體育台、東森新聞台
MOD直播》愛爾達體育台
網路直播》Hami Video、ELTA.tv
世界棒球12強A組預賽完整賽程
以下表格時間為台灣時間
日期 | 時間 | 對戰客隊 | 對戰主隊 | 比賽地點 |
---|---|---|---|---|
11月10日(日) | 03:00 | 巴拿馬 | 荷蘭 | |
11月10日(日) | 06:00 | 波多黎各 | 美國 | |
11月10日(日) | 10:00 | 委內瑞拉 | 墨西哥 | |
11月11日(一) | 03:00 | 委內瑞拉 | 巴拿馬 | |
11月11日(一) | 06:00 | 荷蘭 | 美國 | |
11月11日(一) | 10:00 | 墨西哥 | 波多黎各 | |
11月12日(二) | 09:00 | 美國 | 委內瑞拉 | |
11月12日(二) | 10:00 | 巴拿馬 | 墨西哥 | |
11月13日(三) | 09:00 | 巴拿馬 | 美國 | |
11月13日(三) | 10:20 | 荷蘭 | 波多黎各 | |
11月14日(四) | 03:00 | 波多黎各 | 委內瑞拉 | |
11月14日(四) | 10:00 | 墨西哥 | 荷蘭 | |
11月15日(五) | 03:00 | 荷蘭 | 委內瑞拉 | |
11月15日(五) | 09:00 | 波多黎各 | 巴拿馬 | |
11月15日(五) | 10:00 | 美國 | 墨西哥 |
世界棒球12強B組預賽完整賽程
日期 | 開賽時間 | 對戰客隊 | 對戰主隊 | 比賽地點 |
---|---|---|---|---|
11月13日(三) | 18:00 | 澳洲 | 日本 | 名古屋巨蛋 |
11月13日(三) | 18:30 | 多明尼加 | 古巴 | 天母棒球場 |
11月13日(三) | 18:30 | 韓國 | 中華隊 | 臺北大巨蛋 |
11月14日(四) | 18:00 | 古巴 | 韓國 | 天母棒球場 |
11月14日(四) | 18:30 | 中華隊 | 多明尼加 | 臺北大巨蛋 |
11月15日(五) | 15:00 | 多明尼加 | 澳洲 | 天母棒球場 |
11月15日(五) | 18:00 | 韓國 | 日本 | 臺北大巨蛋 |
11月16日(六) | 12:00 | 澳洲 | 古巴 | 天母棒球場 |
11月16日(六) | 18:00 | 日本 | 中華隊 | 臺北大巨蛋 |
11月16日(六) | 18:30 | 多明尼加 | 韓國 | 天母棒球場 |
11月17日(日) | 18:00 | 古巴 | 日本 | 天母棒球場 |
11月17日(日) | 18:30 | 中華隊 | 澳洲 | 臺北大巨蛋 |
11月18日(ㄧ) | 12:00 | 澳洲 | 韓國 | 天母棒球場 |
11月18日(ㄧ) | 18:00 | 日本 | 多明尼加 | 天母棒球場 |
11月18日(ㄧ) | 18:30 | 古巴 | 中華隊 | 臺北大巨蛋 |
以上資料取自 2024第3屆世界棒球12強賽官網
發佈留言